|
Dettagli:
|
| Materiale: | Foglio zincato | colore: | Adesivi bianchi su misura |
|---|---|---|---|
| Misurare: | 1370 mm(L)*875 mm(P)*1920 mm(A) | Peso: | 360 kg |
| Energia: | 585W | Voltaggio: | 110-220v, 50/60Hz |
| Refrigerazione: | 2-25℃ | Slot di carico: | bobina a spirale o nastro trasportatore |
| Capacità: | 360 o personalizzato | Schermo: | dimensione a 21.5 pollici |
| Modalità di rete: | 4G/WIFI/Ethernet | Modulo di pagamento: | Contanti/monete/carte bancarie/codici QR |
| Compressore: | Embraco | Termine di spedizione: | EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, CIF, DDP |
| Garanzia: | 1 anno, supporto tecnico di vita | Logo: | Personalizzazione gratuita |
| Vaso di raccolta: | consegna in discesa/ascensore | Adatto per: | bevande analcoliche, snack, lattine, latte, ecc. |
| Servizio post-vendita fornito: | Supporto tecnico video, Pezzi di ricambio gratuiti, Supporto online |
Per le strade europee e americane e nei quartieri di uffici, questi distributori automatici 24 ore su 24, 7 giorni su 7, stanno diventando una parte standard della vita quotidiana.Caffè appena preparato a noci biologiche, la loro offerta diversificata risponde con precisione alle esigenze degli stili di vita frenetici.fornire un'esperienza di ritiro di 3 secondi che elimina i problemi di coda e consente ai consumatori di fare rifornimento in qualsiasi momentoLa sua intelligente tecnologia di controllo della temperatura permette di controllare la croccantezza degli snack e il freddo delle bevande, offrendo una gratificazione immediata che supera di gran lunga i supermercati tradizionali.
Per i fornitori, queste macchine rappresentano un modello di profitto ideale a basso patrimonio, eliminando gli alti costi di affitto e di manodopera, possono essere strategicamente impiegate in aree ad alto traffico come i quartieri commerciali,campus universitariI sistemi di back-end intelligenti monitorano i dati di inventario e di vendita in tempo reale, consentendo un rifornimento preciso e l'ottimizzazione delle categorie.In un contesto di crescente consumi consapevoli della salute e di aumento del commercio al dettaglio senza equipaggio, i distributori automatici emergono come una nuova opportunità di investimento che offre costi bassi e rendimenti elevati.
| Nome del prodotto | Macchine automatiche per vendere bevande e snack | |||
| Numero modello. | HL-DLY-10C-003-C | |||
| Dimensione complessiva | 1370 mm ((W) * 875 mm ((D) * 1920 mm ((H) | |||
| Colore | bianco, confezionato su misura | |||
| Tipo di merce | 60 tipi (prodotti in scatola/in bottiglia/in scatola) | |||
| Capacità | 360 o su misura | |||
| Potenza | 585W con raffreddamento | |||
| Voltaggio |
110-220V,50/60HZ
|
|||
| Peso | 360 kg | |||
| Temperatura di raffreddamento | 2-25°C | |||
| Metodo di selezione delle merci | Schermata tattile | |||
| Sistema di pagamento | Contanti/monete/carte bancarie/codici QR | |||
| Modalità di rete | 4G/WIFI/Ethernet | |||
| Interfaccia standard | MDB/DEX | |||
Persona di contatto: Miss. Cherry Chen
Telefono: 008613809260051