|
Dettagli:
|
| Tipo: | Distributori automatici | Dimensione: | 1430mm (W)*960mm (D)*1980mm (H) |
|---|---|---|---|
| Energia: | 6600W con riscaldamento a microonde 2 | Servizio post-vendita fornito: | Supporto tecnico video, ricambi gratuiti, supporto online |
| Garanzia: | 1 anno | Funzione: | SDK |
| Parola chiave: | Distributore automatico degli hamburger | Colore: | Involucri bianchi e su ordinazione |
| Materiale: | lamiera di metallo | Applicazione: | Centro commerciale della stazione della metropolitana dell'hotel |
| certificato: | Certificato CE | Software: | Sistema Android |
| MOQ: | 1 pezzo | Sistema di pagamento: | Moneta, Bill, carta di credito, codice di QR |
| Voltaggio: | 220V-50H/110V-60hz | ODM OEM: | Accettare |
| Porta: | Yantian |
Nome di prodotto | Distributore automatico automatico degli hamburger con refrigerazione ed il riscaldamento | ||||||
Modello no. | HL-HFJ-L02-B01 | ||||||
Dimensione globale | 1430mm (W)*960mm (D)*1980mm (H) | ||||||
Tipo delle mercanzie | 21-35 generi di alimento | ||||||
Capacità di stoccaggio | 60-200 scatole | ||||||
Potere | 7000W quando 2 microonde stanno funzionando | ||||||
Tensione | 110V-220V, 50/60HZ | ||||||
Peso | 450kg | ||||||
Dimensione di touch screen | A 21,5 pollici | ||||||
Dimensione della piattaforma elevatrice | 270mm*210mm | ||||||
Temperatura di raffreddamento dell'alimento | 4-20℃ | ||||||
Temperatura dell'alimento dopo il riscaldamento | messo liberamente secondo il vostro bisogno dell'alimento | ||||||
Sistema di pagamento | Bill, moneta, erogatore di moneta, lettore della carta di credito, codice di QR | ||||||
Modo di rete | 4G, Wifi | ||||||
Interfaccia standard | MDB/DEX | ||||||
Persona di contatto: Miss. Cherry Chen
Telefono: 008613809260051