|
Dettagli:
|
| Materiale: | Di piastra metallica | Dimensione: | 1350mm (W)*860mm (D)*1920mm (H) |
|---|---|---|---|
| Potere: | 200W | Colore: | Involucri bianchi e su ordinazione |
| MOQ: | 1 unità | Sistema dell'elevatore: | sì |
| Garanzia: | 1 anno | Peso: | 320kg |
| Adatto: | tazze, vetri o altri prodotti fragili | Temperatura: | Temperatura ambiente |
| Dimensione di touch screen: | a 21.5 pollici | Fabbrica: | Iso |
| Evidenziare: | Distributori automatici non refrigerati di Haloo,Distributori automatici non refrigerati del ODM,Distributore automatico di Haloo del touch screen |
||
Distributori automatici non refrigerati dell'elevatore di Haloo con le scanalature del nastro trasportatore
|
Nome di prodotto
|
Distributore automatico dell'elevatore | |||
| Modello no. | HL-SRY-10C-001 | |||
| Dimensione globale | 1350mm (W)*860mm (D)*1920mm (H) | |||
| Colore | involucri bianchi e su ordinazione | |||
| Scanalature del carico | nastro trasportatore o bobine a spirale | |||
| Capacità | 360-480pcs, dipendono dalla dimensione del pacchetto | |||
| Tensione | 110-220V, 50/60HZ | |||
| Touch screen | dimensione a 21.5 pollici | |||
| Temperatura |
Temperatura ambiente, non refrigerata
|
|||
| Sistema di pagamento | Bill, moneta, erogatore di moneta, lettore della carta di credito, codice di QR | |||
| Modo di rete | 4G, wifi | |||
| Interfaccia standard |
MDB/DEX
|
|||
Persona di contatto: Miss. Cherry Chen
Telefono: 008613809260051